|
軽量で、初めての方でも直感的に使用できる簡単設計。 バッテリー式だからエンジン式のように音を気にする必要はありません。 ご家庭や会社・工場周りで箒で集めていたゴミや刈り取った草を吹き飛ばして集めるのに最適です。 風量調整は3段階、使用目的に合わせて使い分けができます。 |
メーカー | ハスクバーナ |
型式 | 120Bi |
製品コード | 967976101 |
製品タイプ | 充電式ブロワー |
モーター | BLDC(ブラシレス) 36V |
本体乾燥重量 | 2.0kg (バッテリー除く) |
雨天使用 | × |
平均風量(通常・標準ノズル装備時) | 10.3m3/min |
最大風速(通常・標準ノズル装備時) | 46/102.9(m/s / mph) |
実測騒音レベルdB(A) | 96 |
保障騒音レベルLWA dB(A) | 97 |
音量レベル | 83 |
振動レベル(m/s2) | 1.0 |
適応バッテリー | BLi10・BLi20・BLi100・BLi200・BLi300 |
" target="_blank" tabindex="-1">
|
軽量で、初めての方でも直感的に使用できる簡単設計。 バッテリー式だからエンジン式のように音を気にする必要はありません。 ご家庭や会社・工場周りで箒で集めていたゴミや刈り取った草を吹き飛ばして集めるのに最適です。 風量調整は3段階、使用目的に合わせて使い分けができます。 |
メーカー | ハスクバーナ |
型式 | 120Bi |
製品コード | 967976101 |
製品タイプ | 充電式ブロワー |
モーター | BLDC(ブラシレス) 36V |
本体乾燥重量 | 2.0kg (バッテリー除く) |
雨天使用 | × |
平均風量(通常・標準ノズル装備時) | 10.3m3/min |
最大風速(通常・標準ノズル装備時) | 46/102.9(m/s / mph) |
実測騒音レベルdB(A) | 96 |
保障騒音レベルLWA dB(A) | 97 |
音量レベル | 83 |
振動レベル(m/s2) | 1.0 |
適応バッテリー | BLi10・BLi20・BLi100・BLi200・BLi300 |
" alt="ハスクバーナ 120iB 充電式ブロワー 卸売 ブロア (バッテリー・充電器別売)">